职业倾向自我探索
(The Self -Directed Search, Form R, 4th Edition, 1994)
原著者/ John L. Holland, PhD.
中文译者/ 金蕾莅, PhD.
感谢张晓女士对中文翻译的校订
本测验旨在帮助你探索可能从事的职业。如果你已经考虑好了一个职业,测验的结果可能会支持你的想法或者对其他的可能性提出建议。如果你还没有确定未来的职业,本测验也可能会帮你圈定出一小部分职业以做进一步考虑。大多数人发现填答本测验既有帮助又充满乐趣。如果你仔细遵循每一页的引导,你应该拥有到同样的体验。不必匆忙,仔细地完成本测验题目将有更多的收获。请用铅笔填写,以便修改。
姓名_______________________;填写日期_______________________
性别_______________________;年 龄_______________________
年级_______________________;院 系_______________________
第一部分 职业白日梦
1. 请列举你已经思考过的未来可能从事的职业。也列举出你曾空想过的职业或者那些你与其他人考虑过的职业。尝试着思考白日梦背后的故事。将你最近思考的职业写在第一行,然后用倒叙的方式,由近及远,把考虑过的工作依次写在横线上。
| 职业 |
| ||
| 1.___________________________________________ |
|
|
|
| 2.___________________________________________ |
|
|
|
| 3.___________________________________________ |
|
|
|
| 4.___________________________________________ |
|
|
|
| 5. __________________________________________ |
|
|
|
| 6.___________________________________________ |
|
|
|
| 7.___________________________________________ |
|
|
|
| 8.___________________________________________ |
|
|
|
第二部分 活动
下面列举了各种活动,请就这些活动判断你的偏好。L代表“喜欢”, D代表“不喜欢”或者“无所谓”。请在相应的○里打√。
| R | L | D |
| 修理或组装电子产品 | ○ | ○ |
| 修理自行车 | ○ | ○ |
| 修理或组装机械产品 | ○ | ○ |
| 用木头做东西 | ○ | ○ |
| 参加技术教育或手工制作课程 | ○ | ○ |
| 参加机械制图课程 | ○ | ○ |
| 参加木工技术课程 | ○ | ○ |
| 参加自动化机械课程 | ○ | ○ |
| 与杰出的机械师或者技术人员一起工作 | ○ | ○ |
| 在室外工作 | ○ | ○ |
| 操作自动化机器或者设备 | ○ | ○ |
L的总数 ( )
| I | L | D |
| 阅读科学书籍和杂志 | ○ | ○ |
| 在研究室或实验室工作 | ○ | ○ |
| 从事一项科学项目 | ○ | ○ |
| 研究一个科学理论 | ○ | ○ |
| 从事与化工品有关的工作 | ○ | ○ |
| 应用数学解决实际问题 | ○ | ○ |
| 上物理课 | ○ | ○ |
| 上化学课 | ○ | ○ |
| 上数学课 | ○ | ○ |
| 上生物课 | ○ | ○ |
| 研究学术或者技术问题 | ○ | ○ |
L的总数 ( )
| A | L | D |
| 素描 / 制图 / 绘画 | ○ | ○ |
| 设计家具,服装或者海报 | ○ | ○ |
| 在乐队/管弦乐队/其他组团中演奏 | ○ | ○ |
| 练习乐器 | ○ | ○ |
| 创造肖像或者拍照 | ○ | ○ |
| 写小说或者戏剧 | ○ | ○ |
| 上艺术课 | ○ | ○ |
| 编曲或者谱曲(不限曲种) | ○ | ○ |
| 与有天赋的艺术家、作家或者雕塑家一起工作 | ○ | ○ |
| 为他人表演(跳舞、唱歌、小品等) | ○ | ○ |
| 阅读艺术、文学或者音乐类文章 | ○ | ○ |
L的总数 ( )
| S | L | D |
| 会见重要的教育家或者咨询师 | ○ | ○ |
| 阅读社会学文章和书籍 | ○ | ○ |
| 为慈善团体工作 | ○ | ○ |
| 帮助他人解决他们的个人问题 | ○ | ○ |
| 研究青少年的犯罪问题 | ○ | ○ |
| 阅读心理学文章或者书籍 | ○ | ○ |
| 上人类关系课程 | ○ | ○ |
| 在高中教书 | ○ | ○ |
| 照看有精神疾病的病人的活动 | ○ | ○ |
| 给成年人讲课 | ○ | ○ |
| 从事志愿者的工作 | ○ | ○ |
L的总数 ( )
| E | L | D |
| 学习商业成功的策略 | ○ | ○ |
| 创业 | ○ | ○ |
| 参加销售会议 | ○ | ○ |
| 参加行政管理或领导力的短期课程 | ○ | ○ |
| 担任任何组织的负责人 | ○ | ○ |
| 监督管理其他人的工作 | ○ | ○ |
| 会晤重要的执行长官或者领导 | ○ | ○ |
| 领导一个团队实现某个目标 | ○ | ○ |
| 参加政治竞选 | ○ | ○ |
| 担任某一组织或者企业的顾问 | ○ | ○ |
| 阅读商业杂志或文章 | ○ | ○ |
L的总数 ( )
| C | L | D |
| 填写收入报税表 | ○ | ○ |
| 在交易或记账时进行加、减、乘、除的计算 | ○ | ○ |
| 使用办公设备 | ○ | ○ |
| 坚持做详细的开支记录 | ○ | ○ |
| 建立记录系统(如记录钱,人员,原材料等) | ○ | ○ |
| 上会计课 | ○ | ○ |
| 上商业数学课 | ○ | ○ |
| 建立生活用品或商品的清单 | ○ | ○ |
| 检查文案或者产品中的错误或瑕疵 | ○ | ○ |
| 更新记录或文档 | ○ | ○ |
| 在办公室内工作 | ○ | ○ |
L的总数 ( )
第三部分 能力
Y代表你完全能做或者能做的很好的活动,N代表从来没做过,或者做的很差的活动。请在相应的○里打√。
| R | Y | N |
| 我能使用电锯、车床或磨砂机等木工工具 | ○ | ○ |
| 我能画有比例要求的图纸 | ○ | ○ |
| 我能给汽车加油或者换轮胎 | ○ | ○ |
| 我能使用电钻、磨床或缝纫机等电动工具 | ○ | ○ |
| 我能给家具或木制品刷漆 | ○ | ○ |
| 我能修理简单的电器用品 | ○ | ○ |
| 我能修理家具 | ○ | ○ |
| 我能使用很多手工工具 | ○ | ○ |
| 我能简单地修理水管 | ○ | ○ |
| 我能制造简单的木工作品 | ○ | ○ |
| 我能粉刷房间 | ○ | ○ |
Y的总数 ( )
| I | Y | N |
| 我能使用代数解决数学问题 | ○ | ○ |
| 我能执行一项科学实验或者调查 | ○ | ○ |
| 我明白放射性元素的半衰期 | ○ | ○ |
| 我能使用对数表 | ○ | ○ |
| 我能使用计算机研究一个科学问题 | ○ | ○ |
| 我能描述白细胞的功能 | ○ | ○ |
| 我能解释简单的化学方程式 | ○ | ○ |
| 我明白为什么人造卫星不会坠落到地球上 | ○ | ○ |
| 我能写一篇科学报告 | ○ | ○ |
| 我明白宇宙大爆炸理论 | ○ | ○ |
| 我明白DNA在遗传中的作用 | ○ | ○ |
Y的总数 ( )
| A | Y | N |
| 我能演奏乐器 | ○ | ○ |
| 我能参加二部或四部合唱 | ○ | ○ |
| 我能独唱 | ○ | ○ |
| 我能演戏 | ○ | ○ |
| 我能朗诵 | ○ | ○ |
| 我能画画(油画或水彩)或雕塑 | ○ | ○ |
| 我能创作或者编曲 | ○ | ○ |
| 我能设计衣服、海报或者家具 | ○ | ○ |
| 我会写很不错的故事或诗 | ○ | ○ |
| 我能写一篇演讲稿 | ○ | ○ |
| 我能拍摄很吸引人的照片 | ○ | ○ |
Y的总数 ( )
| S | Y | N |
| 我发现与不同类型的人交谈很容易 | ○ | ○ |
| 我擅长向其他人解释或说明一些事情 | ○ | ○ |
| 我能做一个有亲和力的组织者 | ○ | ○ |
| 人们常向我诉说他们的困扰 | ○ | ○ |
| 我能很轻松地教小孩子 | ○ | ○ |
| 我能很轻松地教成年人 | ○ | ○ |
| 我擅长帮助感到不安或者困扰的人们 | ○ | ○ |
| 我对社会关系有很好的理解 | ○ | ○ |
| 我擅长教别人 | ○ | ○ |
| 我擅长使别人感到轻松 | ○ | ○ |
| 相比物和观念,我更擅长与人打交道 | ○ | ○ |
Y的总数 ( )
| E | Y | N |
| 我知道如何成为一个成功的领导 | ○ | ○ |
| 我是一个优秀的公共演说者 | ○ | ○ |
| 我能组织某个销售活动 | ○ | ○ |
| 我能组织其他人的工作 | ○ | ○ |
| 我是一个有抱负而且意志坚定的人 | ○ | ○ |
| 我擅长让别人按照我的方式做事 | ○ | ○ |
| 我有很好的推销能力 | ○ | ○ |
| 我有很强的辩论能力 | ○ | ○ |
| 我非常有说服力 | ○ | ○ |
| 我有很不错的规划技能 | ○ | ○ |
| 我具有某些领导力 | ○ | ○ |
Y的总数 ( )
| C | Y | N |
| 我能将函件或其他文件分门别类管理 | ○ | ○ |
| 我能从事办公室工作 | ○ | ○ |
| 我能使用自动化的办公设备(如打印机、复印机、计算机等) | ○ | ○ |
| 我能很快地完成大量的文案工作 | ○ | ○ |
| 我能使用简单的数据处理设备 | ○ | ○ |
| 我能进行收支记录 | ○ | ○ |
| 我能准确地记录付款和销售额 | ○ | ○ |
| 我能使用计算机输入信息 | ○ | ○ |
| 我能撰写商业信函 | ○ | ○ |
| 我能完成一些常规的办公室工作 | ○ | ○ |
| 我是一个细心而且有条理的人 | ○ | ○ |
Y的总数 ( )
第四部分 职业
这是你关于很多工作态度和情感的清单。如果某个职业你很感兴趣或者很受吸引,则在相应的Y下面的○上画√;如果你不喜欢或者没兴趣,则在N下面的○上画√。
| R | Y | N |
| 飞机机械师 | ○ | ○ |
| 汽车机械师 | ○ | ○ |
| 木工技师 | ○ | ○ |
| 汽车司机 | ○ | ○ |
| 测量工程师 | ○ | ○ |
| 建筑工地现场监理员 | ○ | ○ |
| 无线电机械师 | ○ | ○ |
| 交通机车(如火车)工程师 | ○ | ○ |
| 机械技术员 | ○ | ○ |
| 电器技术员 | ○ | ○ |
| 农业技术员 | ○ | ○ |
| 飞机驾驶员 | ○ | ○ |
| 电子技术员 | ○ | ○ |
| 焊接技术员 | ○ | ○ |
R类Y的总数( )
| I | Y | N |
| 气象学科研人员 | ○ | ○ |
| 生物学科研人员 | ○ | ○ |
| 天文学科研人员 | ○ | ○ |
| 医学科研人员 | ○ | ○ |
| 人类学科研人员 | ○ | ○ |
| 化学科研人员 | ○ | ○ |
| 独立的研究科学家 | ○ | ○ |
| 科学书籍的作家 | ○ | ○ |
| 地质学科研人员 | ○ | ○ |
| 植物学科研人员 | ○ | ○ |
| 科研技术员 | ○ | ○ |
| 物理学科研人员 | ○ | ○ |
| 社会科学研究人员 | ○ | ○ |
| 环境分析学者 | ○ | ○ |
I类Y的总数( )
| A | Y | N |
| 诗人 | ○ | ○ |
| 音乐家 | ○ | ○ |
| 小说家 | ○ | ○ |
| 演员 | ○ | ○ |
| 自由职业作家 | ○ | ○ |
| 编曲家 | ○ | ○ |
| 新闻学家 / 记者 | ○ | ○ |
| 艺术家 | ○ | ○ |
| 歌唱家 | ○ | ○ |
| 作曲家 | ○ | ○ |
| 雕刻家 | ○ | ○ |
| 剧作家 | ○ | ○ |
| 漫画家 | ○ | ○ |
| 娱乐节目的艺人 | ○ | ○ |
A类Y的总数 ( )
| S | Y | N |
| 职业咨询师 | ○ | ○ |
| 社会学者 | ○ | ○ |
| 高中教师 | ○ | ○ |
| 物质依赖(如对酒精、药物等依赖)治疗师 | ○ | ○ |
| 青少年犯罪专家 | ○ | ○ |
| 语言治疗师 | ○ | ○ |
| 婚姻咨询师 | ○ | ○ |
| 临床心理学家 | ○ | ○ |
| 人文社会课教师 | ○ | ○ |
| 私人咨询师 | ○ | ○ |
| 青少年野营主管 | ○ | ○ |
| 社会工作者 | ○ | ○ |
| 残障人康复咨询师 | ○ | ○ |
| 儿童乐园主管 | ○ | ○ |
S类Y的总数 ( )
| E | Y | N |
| 采购员 | ○ | ○ |
| 广告宣传主管 | ○ | ○ |
| 工厂管理者 | ○ | ○ |
| 商业贸易主管 | ○ | ○ |
| 晚会或仪式主持人 | ○ | ○ |
| 销售人员 | ○ | ○ |
| 房地产销售员 | ○ | ○ |
| 百货商场经理 | ○ | ○ |
| 销售经理 | ○ | ○ |
| 公共关系主管 | ○ | ○ |
| 电视台经理 | ○ | ○ |
| 小企业主 | ○ | ○ |
| 法官 | ○ | ○ |
| 机场经理 | ○ | ○ |
E类Y的总数 ( )
| C | Y | N |
| 账目记录员 | ○ | ○ |
| 预算规划员 | ○ | ○ |
| 注册会计师 | ○ | ○ |
| 金融信用调查员 | ○ | ○ |
| 银行出纳员 | ○ | ○ |
| 税务专家 | ○ | ○ |
| 物品管理员 | ○ | ○ |
| 计算机操作员 | ○ | ○ |
| 金融分析员 | ○ | ○ |
| 成本估算员 | ○ | ○ |
| 工资结算员 | ○ | ○ |
| 银行督察员 | ○ | ○ |
| 会计职员 | ○ | ○ |
| 审计职员 | ○ | ○ |
C类Y的总数 ( )
第五部分 自我评估
下面列出6种能力,请与自己的同龄人比较一下,对自己的实际情况进行评估。在最适合自己的等级数字上划圈,尽量避免对每项能力的打分相同。
自我评估(1)
机械操作能力 科学研究能力 艺术创作能力 教授讲解能力 商业推销能力 事务管理能力
| 高
中
低 | 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 |
|
| R I A S E C |
自我评估(2)
动手能力 数学能力 音乐能力 理解他人能力 管理能力 行政能力
| 高
中
低 | 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 |
|
| R I A S E C |
组织你的填答
将活动,能力,职业和自我评估各个分项中6个领域(R,I,A,S,E,C)中的L的总数和Y的总数分别填在如下对应的横线上。
活动 ______ ______ ______ ______ ______ ______
R I A S E C
能力 ______ ______ ______ ______ ______ ______
R I A S E C
职业 ______ ______ ______ ______ ______ ______
R I A S E C
自我评估(1)______ ______ ______ ______ ______ ______
R I A S E C
自我评估(2)______ ______ ______ ______ ______ ______
R I A S E C
综合得分 ______ ______ ______ ______ ______ ______
(将各项纵向相加) R I A S E C
第一位 第二位 第三位


综合职业码(从综合得
分中选出三个得分高的,由
高到低排列,记入字母)
CONTENT END

